| 月份 | 用戶計劃平均停水時間(分鐘/戶) | 用戶平均計劃停水頻率(次/戶) | 水質(zhì)合格率 |
| 2025年7月 | 1.473 | 0.00506 | 100% |
| 2025年8月 | 0.584 | 0.00196 | 100% |
| 2025年9月 | 0.009 | 0.00007 | 100% |
| 2025年10月 | 1.355 | 0.00472 | 100% |
| 2025年11月 | 1.502 | 0.00668 | 100% |
| 2025年12月 | 0.377 | 0.00209 | 100% |
| 備注:2025年7-12月計劃性停水區(qū)域均為農(nóng)村供水區(qū)域。 | |||
責任編輯:三亞環(huán)農(nóng)集團
瓊公網(wǎng)安備 46020402000020號